Status i dag
Stengt i dag
Heiser i drift
0 av 8 åpne
Snødybde terreng
– (0 cm nysnø)
Føreforhold
Variable forhold
Løypekart Eikedalen
Oversikt over alle heiser, nedfarter, barneområde og flomlystraseer.
Heisoversikt
Live heisstatus hentet automatisk fra Fnugg.no
0 av 8 åpne
| Nr / Heisnavn | Type | Lengde | Høydemeter | Kapasitet | Flomlys | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Setertrekket | T-krok heis | 1 000 m | 270 m | 1 000 pers/t | Ja (kveld) | Stengt |
| 2 Tallerkentrekket (Bergensløypen) | Tallerkenheis | 950 m | 240 m | 700 pers/t | Nei | Stengt |
| 3 Tvillingtrekk 1 | T-krok heis | 850 m | 210 m | 1 000 pers/t | Ja (kveld) | Stengt |
| 4 Tvillingtrekk 2 | T-krok heis | 850 m | 210 m | 1 000 pers/t | Ja (kveld) | Stengt |
| 5 Tobiasheisen (Barnebakken) | Tallerkenheis | 250 m | 35 m | 600 pers/t | Ja (kveld) | Stengt |
| 6 Veraheisen (Barnebakken) | Skiband / Barnetrekk | 180 m | 25 m | 500 pers/t | Ja (kveld) | Stengt |
| 7 Fjellheisen | T-krok heis | 1 200 m | 320 m | 1 000 pers/t | Nei | Stengt |
| 8 Toppheisen | Tallerkenheis | 450 m | 110 m | 600 pers/t | Nei | Stengt |
Nedfarter & Løyper
Status og vanskelighetsgrad for preparerte traséer fra Fnugg.no
0 av 12 åpne
| Nr / Løypenavn | Vanskelighetsgrad | Status |
|---|---|---|
| 1 Treningsløypen | Rød (Krevende) | Stengt |
| 2 Lysløypen | Rød (Krevende) | Stengt |
| 3 Bergensløypen | Rød (Krevende) | Stengt |
| 4 Eikedalsløypen | Rød (Krevende) | Stengt |
| 5 Østre Fjellheisløype | Grønn (Lett) | Stengt |
| 6 Pomaløypen | Rød (Krevende) | Stengt |
| 7 Seterløypen | Blå (Middels) | Stengt |
| 8 Hardangerløypen | Grønn (Lett) | Stengt |
| 9 Tobiasløypen | Grønn (Lett) | Stengt |
| 10 Veraløypen | Grønn (Lett) | Stengt |
| 11 Thealøypen | Grønn (Lett) | Stengt |
| 12 Bjørneløypen | Grønn (Lett) | Stengt |
